Фундаменты под ключ в Ярославле
Фундамент УШП
от 8000 руб. за м2
Фундамент монолитная плита
от 4700 руб. за м2
Фундамент УФФ
от 6300 руб. за м2
Ленточный фундамент
от 4400 руб. за п.м.
Фундамент забивные ЖБ сваи
от 4500 руб. за шт.
Цокольный этаж
индивидуальный расчет
Хотите заказать фундамент под ключ в Ярославле? Компания «Артель Строй» занимается проектированием и установкой фундаментов для домов, магазинов, промышленных зданий, заборов. Мы производим заливку и монтаж фундаментов, таких как: ленточный, монолитная плита, утепленная шведская плита, утепленная финская плита, свайно-ростверковый, на забивных железобетонных и винтовых сваях, в особых случаях строим под ключ цокольные этажи. У нас всегда в наличии имеется спецтехника для устройства фундаментов и все работы мы проводим с разрешительной документацией. Позвоните нашему менеджеру по телефону и получите бесплатную консультация, выезд замерщика + геодезия в Подарок. У нас всегда действуют скидки для постоянных клиентов! Оплату можно производить в любой форме: наличными и безналичными.
Цены на фундамент УШП
Плита | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
---|---|---|---|---|---|
6х6 | 216000 руб. | 234000 руб. | 252000 руб. | 270000 руб. | 288000 руб. |
6х8 | 288000 руб. | 312000 руб. | 336000 руб. | 360000 руб. | 384000 руб. |
8х8 | 384000 руб. | 416000 руб. | 448000 руб. | 480000 руб. | 512000 руб. |
8х10 | 480000 руб. | 520000 руб. | 560000 руб. | 600000 руб. | 640000 руб. |
10х10 | 600000 руб. | 650000 руб. | 700000 руб. | 750000 руб. | 800000 руб. |
10х12 | 720000 руб. | 780000 руб. | 840000 руб. | 900000 руб. | 960000 руб. |
12х12 | 864000 руб. | 936000 руб. | 1080000 руб. | 1152000 руб. | 1224000 руб. |
Цены на монолитный фундамент
Размер | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
---|---|---|---|---|---|
6х6 | 108000 руб. | 135000 руб. | 162000 руб. | 189000 руб. | 216000 руб. |
6х8 | 144000 руб. | 180000 руб. | 216000 руб. | 252000 руб. | 288000 руб. |
8х8 | 192000 руб. | 240000 руб. | 288000 руб. | 336000 руб. | 384000 руб. |
8х10 | 240000 руб. | 300000 руб. | 360000 руб. | 420000 руб. | 480000 руб. |
10х10 | 300000 руб. | 375000 руб. | 450000 руб. | 525000 руб. | 600000 руб. |
10х12 | 360000 руб. | 450000 руб. | 540000 руб. | 630000 руб. | 720000 руб. |
12х12 | 432000 руб. | 540000 руб. | 648000 руб. | 756000 руб. | 864000 руб. |
Цены на утепленный финский фундамент
Плита, м*м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
---|---|---|---|---|---|
6х6 | 223200 руб. | 241200 руб. | 259200 руб. | 277200 руб. | 295200 руб. |
6х8 | 297600 руб. | 321600 руб. | 345600 руб. | 369600 руб. | 393600 руб. |
8х8 | 396800 руб. | 428800 руб. | 460800 руб. | 492800 руб. | 524800 руб. |
8х10 | 496000 руб. | 536000 руб. | 576000 руб. | 616000 руб. | 656000 руб. |
10х10 | 620000 руб. | 670000 руб. | 720000 руб. | 770000 руб. | 820000 руб. |
10х12 | 744000 руб. | 804000 руб. | 864000 руб. | 924000 руб. | 984000 руб. |
12х12 | 892800 руб. | 964800 руб. | 1036800 руб. | 1108800 руб. | 1180800 руб. |
Цены на ленточный фундамент
Ширина / Высота | 6×6 | 6×8 | 7×8 | 8×8 | 9×9 | 10×10 | 11×11 | 12×12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 мм / 600 мм | 61500 руб. | 72000 руб. | 78000 руб. | 82500 руб. | 94500 руб. | 105000 руб. | 115500 руб. | 126000 руб. |
300 мм / 900 мм | 93000 руб. | 108000 руб. | 117000 руб. | 124500 руб. | 141000 руб. | 157500 руб. | 174000 руб. | 189000 руб. |
300 мм / 1200 мм | 123000 руб. | 144000 руб. | 156000 руб. | 166500 руб. | 187500 руб. | 210000 руб. | 231000 руб. | 252000 руб. |
400 мм / 1500 мм | 201000 руб. | 237000 руб. | 255000 руб. | 273000 руб. | 309000 руб. | 345000 руб. | 381000 руб. | 417000 руб. |
400 мм / 1800 мм | 241500 руб. | 285000 руб. | 306000 руб. | 328500 руб. | 372000 руб. | 414000 руб. | 457500 руб. | 501000 руб. |
Цены на свайно-винтовой фундамент
Диаметр / Длина | 60 мм | 73 мм | 89 мм | 102 мм | 114 мм | 159 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 мм | 2500 руб. | 2600 руб. | 2700 руб. | 2800 руб. | 2900 руб. | 3000 руб. |
2000 мм | 2700 руб. | 2800 руб. | 2900 руб. | 3000 руб. | 3100 руб. | 3200 руб. |
2500 мм | 2900 руб. | 3000 руб. | 3100 руб. | 3200 руб. | 3300 руб. | 3400 руб. |
3000 мм | 3100 руб. | 3200 руб. | 3300 руб. | 3400 руб. | 3500 руб. | 3600 руб. |
3500 мм | 3300 руб. | 3400 руб. | 3500 руб. | 3600 руб. | 3700 руб. | 3800 руб. |
4000 мм | 3500 руб. | 3600 руб. | 3700 руб. | 3800 руб. | 3900 руб. | 4000 руб. |
4500 мм | 3700 руб. | 3800 руб. | 3900 руб. | 4000 руб. | 4100 руб. | 4200 руб. |
5000 мм | 3900 руб. | 4000 руб. | 4100 руб. | 4200 руб. | 4300 руб. | 4400 руб. |
Цены на Забивной ЖБ фундамент
Сечение / Длина | 3000 мм | 4000 мм | 5000 мм | 6000 мм | 7000 мм | 8000 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
300 * 300 | 2400 руб. | 3500 руб. | 4200 руб. | 5600 руб. | 6700 руб. | 7990 руб. |
350 * 350 | 2750 руб. | 3850 руб. | 4550 руб. | 5950 руб. | 7050 руб. | 8340 руб. |
Цены на свайно-ростверковый фундамент
Ширина / Высота | 6×6 | 6×8 | 7×8 | 8×8 | 9×9 | 10×10 | 11×11 | 12×12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 мм / 600 мм | 57600 руб. | 76800 руб. | 89600 руб. | 102400 руб. | 129600 руб. | 160000 руб. | 193600 руб. | 230400 руб. |
300 мм / 900 мм | 72000 руб. | 96000 руб. | 112000 руб. | 128000 руб. | 162000 руб. | 200000 руб. | 242000 руб. | 288000 руб. |
300 мм / 1200 мм | 100800 руб. | 134400 руб. | 156800 руб. | 179200 руб. | 226800 руб. | 280000 руб. | 338800 руб. | 403200 руб. |
400 мм / 1500 мм | 118800 руб. | 158400 руб. | 184800 руб. | 211200 руб. | 267300 руб. | 330000 руб. | 399300 руб. | 475200 руб. |
400 мм / 1800 мм | 129600 руб. | 172800 руб. | 201600 руб. | 230400 руб. | 291600 руб. | 360000 руб. | 435600 руб. | 518400 руб. |
Вопросы и ответы
На усадку и застывание бетона на 65-80% нужно минимум полтора месяца, однако полностью фундамент будет готов под строительство дома или бани примерно через год после его заливки.
Компания «Артель Строй» не только занимается строительством загородного жилья, но и более 17 лет профессионально возводит фундаменты для домов в Ярославле.
Из недорогих фундаментов для домов построенных по каркасной технологии идеально подходя свайные, благодаря их малому весу.